Machine de soudage par points MFDC
![]() |
TBZ-320 |
![]() |
TBZ-260 |
![]() |
DTBZ-260D |
![]() |
DTBZ-180D |
![]() |
DTBZ-130D |
![]() |
DTBZ-180D |
![]() |
DTBZ-100 |
![]() |
DTBZ-130D |
| Paramètres | TBZ-320![]() |
TBZ-260![]() |
DTBZ-260D![]() |
DTBZ-180D![]() |
DTBZ-130D![]() |
DTBZ-180![]() |
DTBZ-100![]() |
DTBZ-130![]() |
| Capacité nominale | 320KVA | 260KVA | 260KVA | 180KVA | 130KVA | 180KVA | 100KVA | 130KVA |
| Entrée de tension | 380 V/50 Hz triphasé | 380 V/50 Hz triphasé | 380 V/50 Hz triphasé | 380 V/50 Hz triphasé | 380 V/50 Hz triphasé | 380 V/50 Hz triphasé | 380 V/50 Hz triphasé | 380 V/50 Hz triphasé |
| Cycle de service | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Courant de court-circuit maximal | 75KA | 60KA | 60KA | 45KA | 38KA | 45KA | 28KA | 38KA |
| Entrée du fil | 35 mm² | 35 mm² | 35 mm² | 25 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 10 mm² | 16 mm² |
| Tension secondaire | 9,26 V | 9,62 V | 9,62 V | 9,26 V | 8,33 V | 9,26 V | 7,35 V | 8,33 V |
| Capacité de soudage | 8 mm+8 mm | 6 mm+6 mm | 6 mm+6 mm | 4 mm+4 mm | 3 mm+3 mm | 4 mm+4 mm | 2 mm+2 mm | 3 mm+3 mm |
| Flux de refroidissement par eau | 40L/min | 30L/min | 30L/min | 25L/min | 20L/min | 25L/min | 15L/min | 20L/min |
| Taille du cylindre | φ200 | φ200 | φ200 | φ160 | φ125 | φ160 | φ100 | φ125 |
| Course du cylindre | course 150 mm, 50 mm réglable | course 150 mm, 50 mm réglable | course 150 mm, 50 mm réglable | course 120 mm, 50 mm réglable | course 100 mm, 50 mm réglable | course 120 mm, 50 mm réglable | course 80 mm, 50 mm réglable | course 100 mm, 50 mm réglable |
| Pression du cylindre | 16000N | 16000N | 16000N | 10000N | 6100N | 10000N | 3900N | 6100N |
| Taille de la plateforme de projection | 200x200mm, 240x240mm sélectionnables | 200x200mm, 240x240mm sélectionnables | 150×170 mm | 150×170 mm | 120×130 mm | 150×170 mm | 110×130 mm | 120×130 mm |
| Diamètre de la barre de cuivre | NON | NON | φ79mm | φ79mm | φ64mm | φ79mm | φ54mm | φ64mm |
| Diamètre du support | NON | NON | φ38mm | φ38mm | φ30mm | φ38mm | φ25mm | φ30mm |
| Diamètre de la pointe | NON | NON | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm | φ16mm | φ20mm |
| Espace intérieur de la plate-forme de projection | 300/385/470 mm sélectionnables | 300/385/470 mm sélectionnables | 215/300/385 mm sélectionnables | 225/300/375 mm sélectionnables | 235/300/365 mm sélectionnables | 280 mm | 250 mm | |
| Longueur du bras | 380/600 mm sélectionnable | 380/600 mm sélectionnable | 420/650 mm sélectionnable | 420/650 mm sélectionnable | Choisissable 380/580 mm | 420/650 mm sélectionnable | 380/580/780 mm sélectionnables | 380/580/780 mm sélectionnables |
| Source d'air | 0,5-0,8 Mpa d'air comprimé sec | 0,5-0,8 Mpa d'air comprimé sec | 0,5-0,8 Mpa d'air comprimé sec | 0,5-0,8 Mpa d'air comprimé sec | 0,5-0,8 Mpa d'air comprimé sec | 0,5-0,8 Mpa d'air comprimé sec | 0,5-0,8 Mpa d'air comprimé sec | 0,5-0,8 Mpa d'air comprimé sec |
| Projection de la pression de l'eau | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI |
| Projection du débit d'eau | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | OUI |
| Interrupteur d'air | OUI | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | NON | NON |
| Poids | 750 kg | 700 kg | 700 kg | 580 kg | 370 kg | 460 kg | 200 kg | 370 kg |
| Taille du contour | 1300 mm x 850 mm x 2200 mm | 1300 mm x 850 mm x 2200 mm | 1300 mm×850 mm×2200 mm | 1280 mm×820 mm×2080 mm | 1080 mm×750 mm×1950 mm | 1150 mm×800 mm×2000 mm | 950 mm×680 mm×1750 mm | 1080 mm×750 mm×1950 mm |
La machine de soudage par points et par projection à onduleur moyenne fréquence est un équipement de soudage par résistance CC à haut rendement basé sur la technologie d'onduleur moyenne fréquence (généralement autour de 1 000 Hz). Il convertit l'alimentation CA en sortie CC haute fréquence, permettant un flux de courant fluide, un contrôle précis et une efficacité de soudage élevée. Par rapport aux soudeurs à courant alternatif traditionnels, les soudeurs à moyenne fréquence offrent une efficacité thermique plus élevée, une qualité de soudure plus stable et une consommation d'énergie plus faible, ce qui en fait l'équipement courant pour la production moderne de soudage des métaux.
Ces modèles couvrent une large gamme de besoins en énergie, de moyenne à faible puissance à grande puissance, répondant à divers scénarios de soudage.
Ils conviennent au soudage par points et par projection de divers matériaux métalliques tels que l'acier, l'acier galvanisé, l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre. Les applications courantes incluent la fabrication automobile, les composants matériels, les nouveaux équipements énergétiques, le matériel électrique, les boîtiers métalliques, etc.
Informations
+86-15268688035
jx12@4006796688.com
NO.99, route Huaxi,nouveau district de Chengxi,ville de Yongkang,Zhejiang Chine.
Envoyez-nous un message dès maintenant !
Droits d'auteur © Yongkang Jiaxiao Welding Automation Equipment Co., Ltd. Tous droits
Réservé





