Machine de soudage par points à fréquence de puissance
![]() |
DN-35KVA |
![]() |
DTN-63KVA |
![]() |
DTN-100KVA |
![]() |
DTN-150KVA |
![]() |
DTN-200KVA |
![]() |
DN-20KVA |
| Paramètres | DN-35KVA![]() |
DTN-63KVA![]() |
DTN-100KVA![]() |
DTN-150KVA![]() |
DTN-200KVA![]() |
DN-20KVA![]() |
| Capacité nominale | 35 000 VA | 63 000 VA | 100 000 VA | 150 000 VA | 200 000 VA | |
| Entrée de tension | Monophasé 380 V/50 Hz | Monophasé 380 V/50 Hz | Monophasé 380 V/50 Hz | Monophasé 380 V/50 Hz | Monophasé 380 V/50 Hz | |
| Fil d'entrée | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² | 50 mm² | 70 mm² | |
| Tension secondaire | 5,2 V | 7,2 V | 8,5 V | 9,7 V | 11,5 V | |
| Courant de court-circuit maximal | 16KA | 24KA | 30KA | 36KA | 40KA | |
| Cycle de service | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Cylindre | φ80 | φ100 | φ125 | φ125 | φ160 | |
| Course du cylindre | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | |
| Pression maximale | 2500N | 3900N | 6100N | 6100N | 10000N | |
| Espace intérieur de la plate-forme de projection | 220 mm | 110×130 mm | 120×130 mm | 120×130 mm | 150×170 mm | |
| Diamètre de la barre de cuivre | φ44mm | |||||
| Espace intérieur de la plate-forme de projection | 220 mm | 250 mm | 250 mm | 290 mm | ||
| Diamètre du support | φ20mm | φ25mm | φ30mm | φ30mm | φ38mm | |
| Diamètre de la barre de cuivre | φ54mm | φ64mm | φ64mm | φ79mm | ||
| Diamètre de l'électrode | φ13mm | φ16mm | φ20mm | φ20mm | φ20mm | |
| Débit d'eau de refroidissement | 5L/MIN | 6L/MIN | 8L/MIN | 12L/MIN | 12L/MIN | |
| Pression de la source d'air | 0,5-0,7 Mpa | 0,7 Mpa | 0,7 Mpa | 0,7 Mpa | 0,7 Mpa | |
| Capacité de soudage | Plaque froide 2 mm+2 mm | Plaque froide 3 mm+3 mm | Plaque froide 4 mm+4 mm | Plaque froide 5 mm+5 mm | Plaque froide 6 mm+6 mm | |
| Longueur du bras | 380/580/780 mm | 380/580/780 mm | 380/580/780 mm | 380/580/780 mm | 420/650 mm | |
| Poids | 165 kg | 255 kg | 325 kg | 420 kg | 630 kg | |
| Taille du contour | 880 mm×500 mm×1450 mm | 920 mm×530 mm×1530 mm | 960 mm×580 mm×1750 mm | 960 mm×580 mm×1750 mm | 1150 mm×630 mm×2000 mm |
Notre gamme de machines de soudage par points propose une gamme complète de solutions de soudage fiables, allant des modèles compacts de table aux unités industrielles de grande capacité. Cette série comprend : les soudeuses par points DN-20KVA, DN-35KVA, DTN-63KVA, DTN-100KVA, DTN-150KVA et DTN-200KVA.
Ces machines sont conçues à partir de la technologie éprouvée de soudage par points par résistance à fréquence secteur, offrant des performances de soudage stables et une qualité de soudure constante dans une large gamme d’applications. Le soudage par points utilise un courant électrique contrôlé pour assembler des pièces en tôle métallique grâce à la chaleur générée par la résistance au niveau des points de contact. Elles peuvent être équipées de différents types d’électrodes, de pédales et de commandes pneumatiques pour s’adapter à des flux de production spécifiques.
Informations
+86-15268688035
jx12@4006796688.com
NO.99, route Huaxi,nouveau district de Chengxi,ville de Yongkang,Zhejiang Chine.
Envoyez-nous un message dès maintenant !
Droits d'auteur © Yongkang Jiaxiao Welding Automation Equipment Co., Ltd. Tous droits
Réservé





