×
×
Contrôleur de soudage à décharge de condensateur 1000J
| Modèle | K1000J-450V |
| Capacité nominale | 1000J |
| Tension de charge | 0-450V |
| Capacité | 10000μF |
×
Contrôleur de soudage par décharge de condensateur 2000J
| Modèle | K2000J-450V |
| Capacité nominale | 2000J |
| Tension de charge | 0-450V |
| Capacité | 20000μF |
×
Contrôleur de soudage à décharge de condensateur 3000J
| Modèle | K3000J-450V |
| Capacité nominale | 3000J |
| Tension de charge | 0-450V |
| Capacité | 30000μF |
×
Contrôleur de soudage à décharge de condensateur 5000J
| Modèle | K5000J-450V |
| Capacité nominale | 5000J |
| Tension de charge | 0-450V |
| Capacité | 50 000 μF |
×
Contrôleur de soudage à décharge de condensateur 6000J
| Modèle | K6000J-800V |
| Capacité nominale | 6000J |
| Tension de charge | 0-800V |
| Capacité | 18000μF |
| Mode de fonctionnement | Écran tactile |
| Mode de décharge | Quatre alternances de silicium |
×
Contrôleur de soudage à décharge de condensateur 10 000 J
| Modèle | K1000J-800V |
| Capacité nominale | 10000J |
| Tension de charge | 0-800V |
| Capacité | 30000μF |
| Mode de fonctionnement | Écran tactile |
| Mode de décharge | Quatre alternances de silicium |
×
Contrôleur de soudage par décharge de condensateur 20000J
| Modèle | K20000J-800V |
| Capacité nominale | 2000J |
| Tension de charge | 0-800V |
| Capacité | 60 000 μF |
| Mode de fonctionnement | Écran tactile |
| Mode de décharge | Quatre alternances de silicium |
×
Contrôleur de soudage à décharge de condensateur 30 000 J
| Modèle | K30000J-800V |
| Capacité nominale | 30000J |
| Tension de charge | 0-800V |
| Capacité | 90 000 μF |
| Mode de fonctionnement | Écran tactile |
| Mode de décharge | Quatre alternances de silicium |
×
×
×
fr
English
русский
Français
Español
عربى
Obtenez un quota
+86-15268688035
jx12@4006796688.com
NO.99, route Huaxi,nouveau district de Chengxi,ville de Yongkang,Zhejiang Chine.