×
Transformateur de soudage 20 KVA-3,8 V-2
| Source d'alimentation (U1) | 380V |
| Tension de décharge secondaire (U20) | 3,8 V |
| Cycle de service | 20% |
| Puissance à 10 % du cycle de service (S10) | 35KVA |
| Puissance à 20 % du cycle de service (S20) | 20KVA |
| Puissance à 100 % du cycle de service (SP) | 9KVA |
| Sortie de courant de charge (IP) à 100 % | 2400A |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 500(L)* 300(H)mm | 13,3KA |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 1000(L)* 300(H)mm | 8,7KA |
| Débit d'eau de refroidissement Q | 2L/min |
| Classe d'isolation | F |
| Degré de protection | II |
| Poids | 45 KG |
×
Transformateur de soudage 20 KVA-3,8 V-5
| Source d'alimentation (U1) | 380V |
| Tension de décharge secondaire (U20) | 3,8 V |
| Cycle de service | 20% |
| Puissance à 10 % du cycle de service (S10) | 35KVA |
| Puissance à 20 % du cycle de service (S20) | 20KVA |
| Puissance à 100 % du cycle de service (SP) | 9KVA |
| Sortie de courant de charge (IP) à 100 % | 2400A |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 500(L)* 300(H)mm | 13,3KA |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 1000(L)* 300(H)mm | 8,7KA |
| Débit d'eau de refroidissement Q | 2L/min |
| Classe d'isolation | F |
| Degré de protection | II |
| Poids | 45 KG |
×
Transformateur de soudage 20 KVA-3 V/3,4 V-5
| Source d'alimentation (U1) | 380V |
| Tension de décharge secondaire (U20) | 3,8 V |
| Cycle de service | 50% |
| Puissance à 20 % du cycle de service (S10) | 31KVA |
| Puissance à 50 % du cycle de service (S20) | 20KVA |
| Puissance à 100 % du cycle de service (SP) | 14KVA |
| Sortie de courant de charge (IP) à 100 % | 3800A |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 500(L)* 300(H)mm | 13,3KA |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 1000(L)* 300(H)mm | 8,7KA |
| Débit d'eau de refroidissement Q | 3L/min |
| Classe d'isolation | F |
| Degré de protection | II |
| Poids | 60KG |
×
Transformateur de soudage 35 KVA-5,2 V-2
| Source d'alimentation (U1) | 380V |
| Tension de décharge secondaire (U20) | 5,2 V |
| Cycle de service | 20% |
| Puissance à 10 % du cycle de service (S10) | 52KVA |
| Puissance à 20 % du cycle de service (S20) | 35KVA |
| Puissance à 100 % du cycle de service (SP) | 16KVA |
| Sortie de courant de charge (IP) à 100 % | 3000A |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 500(L)* 300(H)mm | 17,4KA |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 1000(L)* 300(H)mm | 11,4KA |
| Débit d'eau de refroidissement Q | 3L/min |
| Classe d'isolation | F |
| Degré de protection | II |
| Poids | 65 KG |
×
Transformateur de soudage 35 KVA-5,2 V-5
| Source d'alimentation (U1) | 380V |
| Tension de décharge secondaire (U20) | 5,2 V |
| Cycle de service | 50% |
| Puissance à 20 % du cycle de service (S10) | 55KVA |
| Puissance à 50 % du cycle de service (S20) | 35KVA |
| Puissance à 100 % du cycle de service (SP) | 25KVA |
| Sortie de courant de charge (IP) à 100 % | 4800A |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 500(L)* 300(H)mm | 17,4KA |
| Courant de court-circuit maximal pour les circuits de 1000(L)* 300(H)mm | 11,4KA |
| Débit d'eau de refroidissement Q | 3L/min |
| Classe d'isolation | F |
| Degré de protection | II |
| Poids | 75 KG |
×
Transformateur de soudage 35 KVA-4,2 V/4,7 V-5
| Tension de la source d'alimentation (U1) | 380V |
| Tension secondaire à vide (U20) | 4,2 V/4,7 V |
| Puissance à 20 % du cycle de service (S10) | 55KVA |
| Puissance à 50 % du cycle de service (S20) | 35KVA |
| Puissance à 100 % du cycle de service (SP) | 25KVA |
| Courant de sortie de charge (IP) à 100 % | 5900A |
| Débit de fluide de refroidissement Q | 4L/min |
| Classe d'isolation | F |
| Niveau de protection | Classe II |
| Poids | 80KG |
×
Transformateur de soudage 35 KVA-10,4 V-2
| Tension de la source d'alimentation (U1) | 380V |
| Tension secondaire à vide (U20) | 10,4 V |
| Puissance à 10 % du cycle de service (S10) | 51KVA |
| Puissance à 20 % du cycle de service (S20) | 35KVA |
| Puissance à 100 % du cycle de service (SP) | 16KVA |
| Courant de sortie de charge (IP) à 100 % | 1500A |
| Courant de court-circuit maximal pour un circuit de 500 mm (L) × 300 mm (H) | 9KA |
| Courant de court-circuit maximal pour un circuit de 1000 mm (L) × 300 mm (H) | 6KA |
| Débit de fluide de refroidissement Q | 3L/min |
| Classe d'isolation | F |
| Niveau de protection | Classe II |
| Poids | 65 KG |
fr
English
русский
Français
Español
عربى
Obtenez un quota
+86-15268688035
jx12@4006796688.com
NO.99, route Huaxi,nouveau district de Chengxi,ville de Yongkang,Zhejiang Chine.